服務熱線
4000-980-986
執行記錄儀(yi) 、數碼相機、對講機、J務通集於(yu) 一身的四合一創新型產(chan) 品;
麥克風高靈敏度、高信噪比錄音功能,本地錄像(可快進)、照片、錄音一鍵回放;
激光定位保證攝錄畫麵不偏移,支持紅外功能,在光線較暗下,也能認清人物麵部特征;
內(nei) 置4G通訊模塊,支持無線傳(chuan) 輸,可接入平台進行集中監控(支持4G全網通);
綜合管理平台監控軟件,有平台管理,服務器管理,用戶管理,實時監控,錄像抓圖;
雲(yun) 台控製,日誌管理,實時對講,GPS地圖監控功能
設備可通過4G、WiFi無線網絡進行實時視音頻信息傳(chuan) 輸、語音對講等功能;
每台機器有專(zhuan) 用的ID在服務器上進行管理,通過專(zhuan) 用的平台可實時觀看監控所有的設備。
基本參數 | 圖像傳(chuan) 感器 | 1/3英寸 Color CMOS 圖像傳(chuan) 感器 |
廣角鏡頭 | 廣角 ≧170°,水平視角 ≧130° | |
拍照像素 | 200萬(wan) 、400萬(wan) 、800萬(wan) 、1600萬(wan) 、3200萬(wan) 、3600萬(wan) 、4800萬(wan) ,JPG格式 | |
錄像分辨率 | 分辨率2688×1512 (30幀);2304×1296(30幀);1920×1080(30幀);1280×20(30幀);840×480(30幀) | |
錄像視頻格式 | MP4格式,H.264編碼 | |
錄音音頻格式 | WAV 格式 | |
雙碼流 | 主碼流為(wei) 4M、1080P, 次碼流為(wei) 720P、480P、CIF | |
LCD顯示屏 | 高清2.0英寸TFT LCD | |
夜光補償(chang) | LED白光補償(chang) 、紅外夜視,5米看清人臉麵部表情,15米看清人體(ti) 輪廓 | |
紅外夜視 | 自動紅外夜視開/關(guan) ,濾光片自動切換 | |
數據接口 | Mini USB, SIM,14PIN多功能接口 | |
電池 | 內(nei) 置電池 | |
連續工作時間 | ≥10小時 | |
4G網絡 | 全網通 | |
完全充電時間 | ≤4小時 | |
Wifi網絡 | 支持802.11b/g協議,2.4GHz,具有AP熱點和客戶端功能 | |
GPS/北鬥定位 | 內(nei) 置GPS實時定位,可支持北鬥定位,可同步衛星時間 | |
支持協議 | 支持ONVIF協議和28181協議等等 | |
外接設備 | 可外接對講耳機 | |
底座 | 設備配有專(zhuan) 門底座,可用於(yu) 充電及傳(chuan) 輸數據。底座能同時為(wei) 執行儀(yi) 和備用電池充電 | |
緊急報警 | 長按錄音鍵,設備發出報警提示 | |
存儲(chu) 類型 | 內(nei) 置microSD(TF)卡,最大可支持128G | |
工作環境 | 工作溫度 | -30℃至55℃ |
工作濕度 | 濕度小於(yu) 90% | |
防護等級 | IP68 | |
其它 | 體(ti) 積 | 97.8mm × 59.8mm × 33mm |
重量 | 188g | |
認證 | 煤安證、礦安證、I類本安防爆證、II類化工防爆證、III類粉塵防爆證 |
基本參數 | 圖像傳(chuan) 感器 | 1/3英寸 Color CMOS 圖像傳(chuan) 感器 |
廣角鏡頭 | 廣角 ≧170°,水平視角 ≧130° | |
拍照像素 | 200萬(wan) 、400萬(wan) 、800萬(wan) 、1600萬(wan) 、3200萬(wan) 、3600萬(wan) 、4800萬(wan) ,JPG格式 | |
錄像分辨率 | 分辨率2688×1512 (30幀);2304×1296(30幀);1920×1080(30幀);1280×20(30幀);840×480(30幀) | |
錄像視頻格式 | MP4格式,H.264編碼 | |
錄音音頻格式 | WAV 格式 | |
雙碼流 | 主碼流為(wei) 4M、1080P, 次碼流為(wei) 720P、480P、CIF | |
LCD顯示屏 | 高清2.0英寸TFT LCD | |
夜光補償(chang) | LED白光補償(chang) 、紅外夜視,5米看清人臉麵部表情,15米看清人體(ti) 輪廓 | |
紅外夜視 | 自動紅外夜視開/關(guan) ,濾光片自動切換 | |
數據接口 | Mini USB, SIM,14PIN多功能接口 | |
電池 | 內(nei) 置電池 | |
連續工作時間 | ≥10小時 | |
4G網絡 | 全網通 | |
完全充電時間 | ≤4小時 | |
Wifi網絡 | 支持802.11b/g協議,2.4GHz,具有AP熱點和客戶端功能 | |
GPS/北鬥定位 | 內(nei) 置GPS實時定位,可支持北鬥定位,可同步衛星時間 | |
支持協議 | 支持ONVIF協議和28181協議等等 | |
外接設備 | 可外接對講耳機 | |
底座 | 設備配有專(zhuan) 門底座,可用於(yu) 充電及傳(chuan) 輸數據。底座能同時為(wei) 執行儀(yi) 和備用電池充電 | |
緊急報警 | 長按錄音鍵,設備發出報警提示 | |
存儲(chu) 類型 | 內(nei) 置microSD(TF)卡,最大可支持128G | |
工作環境 | 工作溫度 | -30℃至55℃ |
工作濕度 | 濕度小於(yu) 90% | |
防護等級 | IP68 | |
其它 | 體(ti) 積 | 97.8mm × 59.8mm × 33mm |
重量 | 188g | |
認證 | 煤安證、礦安證、I類本安防爆證、II類化工防爆證、III類粉塵防爆證 |
必須是數字
不能為(wei) 空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為(wei) 空
不能為(wei) 空